Nikon Forestry Pro
Diaľkomer Forestry Pro II je vylepšený model laserového diaľkomera Forestry 550. Tento široko využívaný a oceňovaný laserový diaľkomer špeciálne určený na lesnícke aplikácie teraz umožňuje trojbodové meranie podľa požiadaviek trhu. S touto novou funkciou používateľ určí výšku stromu aj keď vrch alebo spodok stromu zakrývajú konáre alebo krovie, čo znemožňuje bežné oddelené meranie, pri ktorom musí laserový lúč dopadnúť na tieto body.
Hlavné rysy:
Funkcia trojbodového merania:
Výška stromu sa vypočíta podľa vodorovnej vzdialenosti a uhlov spodku a vrchu stromu.
Jednoduché ovládanie umožňuje zmerať skutočnú vzdialenosť, vodorovnú vzdialenosť aj výšku.
Systém prepínania priority objektov ponúka dva meracie režimy:
Režim priority vzdialeného objektu zobrazujúci vzdialenosť najvzdialenejšieho objektu z viacerých hodnôt vzdialenosti pri jednom meraní.
Režim priority prvého objektu zobrazujúci vzdialenosť najbližšieho objektu z viacerých hodnôt vzdialenosti pri jednom meraní.
Výsledky sa zobrazujú na internom aj externom paneli LCD. Externý panel zobrazuje všetky výsledky súčasne.
Vysokokvalitný monokulár s 6-násobným zväčšením a viacnásobnými antireflexnými vrstvami pre jasný obraz.
Konštrukcia okulárov High-eyepoint umožňuje jednoduché pozorovanie aj s okuliarmi.
Umožňuje pri podržaní tlačidla až po dobu 20 sekúnd určiť postupne vzdialenosti rôznych cieľov.
Vodotesný (10 minút do 1 metra), nie je však určený na použitie pod vodou. Priestor pre batériu je vodovzdorný.
Rozsah merania: 10 – 500 m/11 – 550 yardov /33 – 999 stôp
Technické parametre:
Rozsah merania | Vzdialenosť: 10 – 500 m/11 – 550 yd./33 – 999 ft. (*999 ft.: 304,5 m/333 yardov) Uhol: ±89° |
Zobrazenie vzdialenosti | [Vnútorný displej] Act (Skutočná vzdialenosť): každý 0,5 m/yard, 1,0 stopa (kratšie ako 100 m/yardov/stôp) každý 1,0 m/yard, 1,0 stopa (100 m/yard/stopa a viac) Hor (Vodorovná vzdialenosť) a Hgt (Výška): každý 0,2 m/yard, 0,5 stopy (kratšia ako 100 m/yard/stopa) každý 1,0 m/yard, 1,0 stopy (100 m/yard/stopa a viac) Ang (Uhol): každý 0,1° (menší ako 10°) každý 1,0°(10° a väčší) *Uhol pod úrovňou vodorovnej línie: zobrazený ako „-“ [Externý displej] Act (Skutočná vzdialenosť): každý 0,5 m/yard, 1,0 stopa Hor (Vodorovná vzdialenosť) a Hgt (Výška): každý 0,2 m/yard, 0,5 stopa Ang (Uhol): každý 0,1° |
Zväčšenie diaľkomera ( x) | 6 |
Efektívny priemer objektívu diaľkomera (mm) | 21 |
Skutočný zorný uhol diaľkomera (°) | 6,0 |
Priemer výstupnej pupily diaľkomera (mm) | 3,5 |
Predsunutie výstupnej pupily diaľkomera (mm) | 18,2 |
Rozmery (DxVxŠ) (mm) | 130 x 69 x 45 |
Hmotnosť (g) | 210 |
Napájací zdroj | Lítiová batéria CR2 x 1 (jednosmerná 3 V), s funkciou automatického vypnutia (približne po 30 s) |
Bezpečnosť | Bezpečnosť: Laserový produkt triedy 1M (EN/IEC60825-1:2007), |
Elektromagnetická kompatibilita | Časť 15 FCC, podčasť B, trieda B, smernica EU: Elektromagnetická kompatibilita, AS/NZS, trieda B VCCI |
Životné prostredie | Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektronických zariadeniach (RoHS), Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) |
Špecifikácie a obrázky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.